![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
《輸出錦鯉衛生証明リスト 登載養鯉場》
最終更新日:2017/10/04現在【目次】
埼玉県加須市 | 千葉県習志野市 | 千葉県成田市 | 新潟県魚沼市 | 新潟県十日町市 | 新潟県小千谷市 | 新潟県長岡市 | 新潟県長岡市 | 新潟県南魚沼市 | 新潟県柏崎市 | 富山県下新川郡 | 山梨県甲府市 | 山梨県笛吹市 | 静岡県焼津市 | 静岡県浜松市 | 愛知県みよし市 | 愛知県春日井市 | 愛知県小牧市 | 愛知県西尾市 | 愛知県豊田市 | 愛知県弥富市 | 兵庫県宍粟市 | 鳥取県米子市 | 島根県松江市 | 岡山県井原市 | 岡山県岡山市 | 広島県安芸郡 | 広島県呉市 | 広島県広島市 | 広島県三原市 | 広島県世羅郡 | 広島県竹原市 | 広島県東広島市 | 広島県福山市 | 山口県防府市 | 愛媛県伊予市 | 福岡県久留米市 | 福岡県宗像市 | 福岡県大川市 | 福岡県飯塚市 | 福岡県北九州市 | 熊本県玉名市
ご不明な点は振興会事務局に申し出てください。>>>
埼玉県加須市 | 千葉県習志野市 | 千葉県成田市 | 新潟県魚沼市 | 新潟県十日町市 | 新潟県小千谷市 | 新潟県長岡市 | 新潟県長岡市 | 新潟県南魚沼市 | 新潟県柏崎市 | 富山県下新川郡 | 山梨県甲府市 | 山梨県笛吹市 | 静岡県焼津市 | 静岡県浜松市 | 愛知県みよし市 | 愛知県春日井市 | 愛知県小牧市 | 愛知県西尾市 | 愛知県豊田市 | 愛知県弥富市 | 兵庫県宍粟市 | 鳥取県米子市 | 島根県松江市 | 岡山県井原市 | 岡山県岡山市 | 広島県安芸郡 | 広島県呉市 | 広島県広島市 | 広島県三原市 | 広島県世羅郡 | 広島県竹原市 | 広島県東広島市 | 広島県福山市 | 山口県防府市 | 愛媛県伊予市 | 福岡県久留米市 | 福岡県宗像市 | 福岡県大川市 | 福岡県飯塚市 | 福岡県北九州市 | 熊本県玉名市
決定年月日 | 番 号 | 名 称 | 住所1 | 住所2 |
埼玉県加須市 目次へ | ||||
H24.09.24 | 001 | 栗原養鯉場 | 埼玉県 | 加須市 |
千葉県習志野市 目次へ | ||||
H24.12.14 | 002 | アネット錦鯉倶楽部 | 千葉県 | 習志野市 |
千葉県成田市 目次へ | ||||
H26.07.08 | 001 | 谷 養魚場 | 千葉県 | 成田市 |
新潟県魚沼市 目次へ | ||||
H26.03.25 | 030 | 高橋 養魚場 | 新潟県 | 魚沼市 |
H26.03.25 | 085 | 兼蔵 養鯉場 | 新潟県 | 魚沼市 |
H26.03.25 | 090 | 村田鯉鯉 | 新潟県 | 魚沼市 |
H26.03.25 | 131 | 鈴清養鯉場 | 新潟県 | 魚沼市 |
H26.03.25 | 150 | 丸仙小林養鯉場 | 新潟県 | 魚沼市 |
H26.03.25 | 201 | ガーデンフイイシュ羽川 | 新潟県 | 魚沼市 |
新潟県十日町市 目次へ | ||||
H26.03.25 | 106 | 田中養鯉場 | 新潟県 | 十日町市 |
H26.03.25 | 129 | 錦鯉小海 | 新潟県 | 十日町市 |
新潟県小千谷市 目次へ | ||||
H26.03.25 | 001 | 広井 養鯉場 | 新潟県 | 小千谷市 |
H26.03.25 | 003 | 大塚 養鯉場 | 新潟県 | 小千谷市 |
H26.03.25 | 007 | 川上 養鯉場 | 新潟県 | 小千谷市 |
H26.03.25 | 008 | 伊佐養鯉場(株) | 新潟県 | 小千谷市 |
H26.03.25 | 012 | 篠田 養鯉場 | 新潟県 | 小千谷市 |
H26.03.25 | 013 | (株)和泉屋養鯉場小栗山ハウス | 新潟県 | 小千谷市 |
H26.03.25 | 015 | 坂詰 養鯉場 | 新潟県 | 小千谷市 |
H26.03.25 | 021 | 深沢 養鯉場 | 新潟県 | 小千谷市 |
H26.03.25 | 023 | 寅蔵浦川養鯉場 | 新潟県 | 小千谷市 |
H26.03.25 | 034 | 間野 養殖場 | 新潟県 | 小千谷市 |
H26.03.25 | 039 | 星金 養鯉場 | 新潟県 | 小千谷市 |
H26.03.25 | 047 | 丸与 養鯉園 | 新潟県 | 小千谷市 |
H26.03.25 | 050 | 宮石 養鯉場 | 新潟県 | 小千谷市 |
H26.03.25 | 052 | 平西 養鯉場 | 新潟県 | 小千谷市 |
H26.03.25 | 067 | 長谷川 光夫 | 新潟県 | 小千谷市 |
H26.03.25 | 074 | 大家 養殖場 | 新潟県 | 小千谷市 |
H26.03.25 | 075 | 細海 養鯉場 | 新潟県 | 小千谷市 |
H26.03.25 | 078 | 丸坂 養鯉場 | 新潟県 | 小千谷市 |
H26.03.25 | 093 | (有)丸誠養鯉場荷頃ハウス | 新潟県 | 小千谷市 |
H26.03.25 | 102 | 大日養鯉場(株)高梨ハウス | 新潟県 | 小千谷市 |
H26.03.25 | 103 | 大日養鯉場(株)岩間木ハウス | 新潟県 | 小千谷市 |
H26.03.25 | 109 | 平澤養鯉場 | 新潟県 | 小千谷市 |
H26.03.25 | 112 | 国魚館 | 新潟県 | 小千谷市 |
H26.03.25 | 120 | 平親養鯉場 | 新潟県 | 小千谷市 |
H26.03.25 | 122 | 鯉のかんすけ | 新潟県 | 小千谷市 |
H26.03.25 | 123 | 錦丸秀養鯉場 | 新潟県 | 小千谷市 |
H26.03.25 | 132 | (株)須田養魚場 | 新潟県 | 小千谷市 |
H26.03.25 | 137 | (株)和泉屋養鯉場山谷ハウス | 新潟県 | 小千谷市 |
H26.03.25 | 138 | 大日養鯉場(株) | 新潟県 | 小千谷市 |
H26.03.25 | 139 | (有)AOあおきや | 新潟県 | 小千谷市 |
H26.03.25 | 140 | N.N.B.C | 新潟県 | 小千谷市 |
H26.03.25 | 143 | (株)和泉屋養鯉場岩間木ハウス | 新潟県 | 小千谷市 |
H26.03.25 | 151 | 大塚養鯉場門兵衛ハウス | 新潟県 | 小千谷市 |
H26.03.25 | 155 | 坂詰養鯉場浦柄ハウス | 新潟県 | 小千谷市 |
H26.03.25 | 156 | おやじ養鯉場 | 新潟県 | 小千谷市 |
H26.03.25 | 160 | 伊佐養鯉場(株)下島ハウス | 新潟県 | 小千谷市 |
H26.03.25 | 162 | 間野養殖場石原ハウス | 新潟県 | 小千谷市 |
H26.03.25 | 170 | 大家養殖場塩谷ハウス | 新潟県 | 小千谷市 |
H26.03.25 | 173 | 篠田養鯉場片貝ハウス | 新潟県 | 小千谷市 |
H26.03.25 | 181 | (有)AOあおきや第2ハウス | 新潟県 | 小千谷市 |
H26.03.25 | 187 | 廣井養鯉場鴻巣ハウス | 新潟県 | 小千谷市 |
H26.03.25 | 188 | 丸堂養鯉場三仏生ハウス | 新潟県 | 小千谷市 |
H26.03.25 | 189 | 丸坂養鯉場第2ハウス | 新潟県 | 小千谷市 |
H26.03.25 | 191 | 丸博養鯉場 | 新潟県 | 小千谷市 |
H26.03.25 | 192 | 錦丸秀養鯉場当才ハウス | 新潟県 | 小千谷市 |
H26.03.25 | 198 | 星金養鯉場塩谷ハウス | 新潟県 | 小千谷市 |
新潟県長岡市 目次へ | ||||
H26.03.25 | 002 | 弥源治養鯉場 | 新潟県 | 長岡市 |
H26.03.25 | 006 | (有)山松養鯉場 | 新潟県 | 長岡市 |
H26.03.25 | 009 | 綱 健四郎 | 新潟県 | 長岡市 |
H26.03.25 | 010 | 野上 養鯉場 | 新潟県 | 長岡市 |
H26.03.25 | 014 | 越路 養鯉場 | 新潟県 | 長岡市 |
H26.03.25 | 025 | 新太郎養鯉場 | 新潟県 | 長岡市 |
H26.03.25 | 026 | 丸堂 養鯉場 | 新潟県 | 長岡市 |
H26.03.25 | 029 | 宮幸 養鯉場 | 新潟県 | 長岡市 |
H26.03.25 | 032 | 星米 養鯉場 | 新潟県 | 長岡市 |
H26.03.25 | 035 | 五十嵐養鯉場 | 新潟県 | 長岡市 |
H26.03.25 | 036 | 寺泊 養鯉場 | 新潟県 | 長岡市 |
H26.03.25 | 037 | 長島 養鯉場 | 新潟県 | 長岡市 |
H26.03.25 | 044 | 田中 養鯉場 | 新潟県 | 長岡市 |
H26.03.25 | 057 | 山三 養鯉場 | 新潟県 | 長岡市 |
H26.03.25 | 059 | 山重 養鯉場 | 新潟県 | 長岡市 |
H26.03.25 | 060 | (有)丸誠養鯉場 | 新潟県 | 長岡市 |
H26.03.25 | 065 | 山中大家養鯉場 | 新潟県 | 長岡市 |
H26.03.25 | 076 | 小田 養鯉場 | 新潟県 | 長岡市 |
H26.03.25 | 081 | 丸重 養鯉場 | 新潟県 | 長岡市 |
H26.03.25 | 083 | 坂牧 養鯉場 | 新潟県 | 長岡市 |
H26.03.25 | 088 | かんの養鯉場 | 新潟県 | 長岡市 |
H26.03.25 | 095 | (有)石和錦鯉センター新潟事業所 | 新潟県 | 長岡市 |
H26.03.25 | 097 | 丸秀養鯉場 | 新潟県 | 長岡市 |
H26.03.25 | 125 | 大積五十嵐養鯉場 | 新潟県 | 長岡市 |
H26.03.25 | 130 | 宮寅養鯉場 | 新潟県 | 長岡市 |
H26.03.25 | 145 | (株)錦鯉新潟ダイレクト | 新潟県 | 長岡市 |
H26.03.25 | 146 | 弥五郎養鯉場 | 新潟県 | 長岡市 |
H26.03.25 | 152 | 山長養鯉場 | 新潟県 | 長岡市 |
H26.03.25 | 153 | 金子養鯉場 | 新潟県 | 長岡市 |
H26.03.25 | 154 | 松田養鯉場 | 新潟県 | 長岡市 |
H26.03.25 | 161 | かんの養鯉場虫亀ハウス | 新潟県 | 長岡市 |
H26.03.25 | 171 | 越路養鯉場第2ハウス | 新潟県 | 長岡市 |
H26.03.25 | 174 | (有)山松養鯉場長岡営業所 | 新潟県 | 長岡市 |
H26.03.25 | 176 | 石原養鯉場 | 新潟県 | 長岡市 |
H26.03.25 | 178 | 五十嵐養鯉場滝谷ハウス | 新潟県 | 長岡市 |
H26.03.25 | 180 | 新太郎養鯉場南平ハウス | 新潟県 | 長岡市 |
H26.03.25 | 185 | 高達養鯉場 | 新潟県 | 長岡市 |
H26.03.25 | 186 | (株)ベスト養魚部 | 新潟県 | 長岡市 |
H26.03.25 | 195 | 大積五十嵐養鯉場第3ハウス | 新潟県 | 長岡市 |
H26.03.25 | 196 | 斎藤観賞魚 | 新潟県 | 長岡市 |
H26.03.25 | 199 | 山三養鯉場NO.1 | 新潟県 | 長岡市 |
H26.10.14 | 202 | 松田養鯉場横枕ハウス | 新潟県 | 長岡市 |
H26.10.14 | 204 | 青木養鯉場 | 新潟県 | 長岡市 |
新潟県長岡市 目次へ | ||||
H26.03.25 | 017 | 宮 養鯉場 | 新潟県 | 長岡市 |
新潟県南魚沼市 目次へ | ||||
H26.03.25 | 068 | 関口 養鯉場 | 新潟県 | 南魚沼市 |
H26.03.25 | 107 | 和田養鯉場 | 新潟県 | 南魚沼市 |
H26.03.25 | 110 | 田中養殖場 | 新潟県 | 南魚沼市 |
新潟県柏崎市 目次へ | ||||
H26.03.25 | 056 | 吉田観賞魚販売柏崎 | 新潟県 | 柏崎市 |
H26.03.25 | 073 | 山田 養魚場 | 新潟県 | 柏崎市 |
富山県下新川郡 目次へ | ||||
H28.10.07 | 002 | 名越養鯉場 | 富山県 | 下新川郡 |
山梨県甲府市 目次へ | ||||
H28.04.18 | 006 | 山本 養魚場 | 山梨県 | 甲府市 |
山梨県笛吹市 目次へ | ||||
H19.01.25 | 001 | (有)石和錦鯉センター | 山梨県 | 笛吹市 |
H19.01.25 | 002 | 広井養鯉場石和養殖場 | 山梨県 | 笛吹市 |
H19.01.25 | 003 | (株)丸一佐久間 | 山梨県 | 笛吹市 |
H19.01.25 | 004 | 丸山 養鯉場 | 山梨県 | 笛吹市 |
静岡県焼津市 目次へ | ||||
H18.10.25 | 004 | 長島養鯉場 | 静岡県 | 焼津市 |
静岡県浜松市 目次へ | ||||
H18.08.07 | 002 | 松尾 養魚場 | 静岡県 | 浜松市 |
H18.11.10 | 006 | 並木養魚場 | 静岡県 | 浜松市 |
愛知県みよし市 目次へ | ||||
H19.02.26 | 012 | トマック(株) | 愛知県 | みよし市 |
愛知県春日井市 目次へ | ||||
H19.02.26 | 011 | 一品家 | 愛知県 | 春日井市 |
愛知県小牧市 目次へ | ||||
H18.06.15 | 010 | 成田養魚園(株) | 愛知県 | 小牧市 |
愛知県西尾市 目次へ | ||||
H18.06.15 | 002 | 川合 観賞魚 | 愛知県 | 西尾市 |
愛知県豊田市 目次へ | ||||
H18.06.15 | 003 | 近藤 養魚場 | 愛知県 | 豊田市 |
H20.02.20 | 013 | 大日養鯉場(株)トヨタ支店 | 愛知県 | 豊田市 |
愛知県弥富市 目次へ | ||||
H21.06.02 | 015 | (株)マルウ第2ハウス | 愛知県 | 弥富市 |
兵庫県宍粟市 目次へ | ||||
H28.01.05 | 001 | 神畑養魚(株) | 兵庫県 | 宍粟市 |
鳥取県米子市 目次へ | ||||
H28.12.16 | 001 | 絵原養魚場 | 鳥取県 | 米子市 |
島根県松江市 目次へ | ||||
H27.11.16 | 001 | (有)松江錦鯉センター | 島根県 | 松江市 |
岡山県井原市 目次へ | ||||
H24.12.28 | 003 | 梅田養魚(株)井原養鯉場 | 岡山県 | 井原市 |
岡山県岡山市 目次へ | ||||
H24.05.10 | 001 | 岡山桃太郎鯉 | 岡山県 | 岡山市 |
広島県安芸郡 目次へ | ||||
H23.12.15 | 012 | 馬場養鯉場 | 広島県 | 安芸郡 |
広島県呉市 目次へ | ||||
H20.11.10 | 008 | (有)面迫養魚場 | 広島県 | 呉市 |
広島県広島市 目次へ | ||||
H20.05.26 | 001 | (株)小西養鯉場 | 広島県 | 広島市 |
H21.06.24 | 010 | 竹田養鯉場 | 広島県 | 広島市 |
広島県三原市 目次へ | ||||
H26.07.10 | 007 | 玉浦養魚場 | 広島県 | 三原市 |
H21.01.05 | 009 | (株)阪井養魚場 | 広島県 | 三原市 |
広島県世羅郡 目次へ | ||||
H20.07.25 | 005 | 大山養鯉場 | 広島県 | 世羅郡 |
H20.07.25 | 006 | 瀧川養鯉場 | 広島県 | 世羅郡 |
広島県竹原市 目次へ | ||||
H20.05.26 | 002 | 上寺錦鯉 | 広島県 | 竹原市 |
広島県東広島市 目次へ | ||||
H24.12.28 | 013 | 武森養鯉場 | 広島県 | 東広島市 |
広島県福山市 目次へ | ||||
H20.05.26 | 003 | 大石養鯉場 | 広島県 | 福山市 |
H24.12.28 | 014 | 梅田養魚(株) | 広島県 | 福山市 |
山口県防府市 目次へ | ||||
H23.04.22 | 001 | (有)渡辺養魚場 | 山口県 | 防府市 |
愛媛県伊予市 目次へ | ||||
H22.02.22 | 002 | 別府養魚場(ハウス) | 愛媛県 | 伊予市 |
福岡県久留米市 目次へ | ||||
H22.12.28 | 004 | (株)尾形養鯉場 | 福岡県 | 久留米市 |
H26.07.08 | 005 | 丸筑魚園 | 福岡県 | 久留米市 |
福岡県宗像市 目次へ | ||||
H26.12.01 | 010 | 末次養魚場 | 福岡県 | 宗像市 |
福岡県大川市 目次へ | ||||
H22.12.28 | 003 | 大川錦鯉センター | 福岡県 | 大川市 |
福岡県飯塚市 目次へ | ||||
H23.04.19 | 007 | 利光園 | 福岡県 | 飯塚市 |
福岡県北九州市 目次へ | ||||
H26.02.26 | 009 | こやのせ錦鯉 | 福岡県 | 北九州市 |
熊本県玉名市 目次へ | ||||
H24.12.25 | 001 | 上野養魚場 | 熊本県 | 玉名市 |
[ページの先頭へ]
Copyright (C) 2018 全日本錦鯉振興会 - All Japan Nishikigoi Promotion Association. All Rights Reserved. .